Newland Nquire NQ1000 Manta (2D)
Newland Nquire NQ1000 Manta, güçlü 2D barkod tarayıcımız Newland EM2037-V4 ile donatılmıştır. Okuyucu, büyük ürünlerin rahatça taranması için 20 derecelik bir tarama açısına sahiptir. Manta, tarayıcı olmadan da mevcuttur.
Newland Nquire NQ1000 Manta, Android 7.1 ile çalışmakta olup, özel uygulamaların ihtiyaçlarınıza göre kolaylıkla geliştirilmesine olanak tanır. Newland Nquire NQ1000 , büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, eczaneler/kozmetik mağazaları, tütün kioskları ve daha birçok alanda raf montajı ya da tezgah üstü kullanım için idealdir .
Newland Nquire NQ1000 Tamamen işlevsel CIT sistemi.
1.5 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Cortex-A53 işlemciye sahiptir.
Her yerde kurulumu ve kullanımı kolaydır.
Büyük mağazalarda, süpermarketlerde, bakkallarda, eczanelerde/kozmetik mağazalarında, tütün kiosklarında ve daha birçok alanda raf montajı veya tezgah üstü kullanım için idealdir.
Newland Nquire NQ1000 Hızlı okuma performansı.
Newland’in EM2037-V4’ü ile donatılmış 2D barkod tarayıcı. Okuyucu, büyük ürünlerin rahatça taranması için 20 derecelik bir tarama açısına sahiptir. Ayrıca tarayıcı olmadan da mevcuttur.
Uygulamaları kolayca geliştirir.
NQuire 1000 Manta , Android 7.1 ile çalışmakta olup, özel uygulamaların ihtiyaçlarınıza göre kolaylıkla geliştirilmesine olanak tanır.
Çok çeşitli özelliklerle son derece özelleştirilebilir.
Çift bantlı WiFi, gömülü Bluetooth, 5Mp ön kamera, POE, hoparlör.
Çeşitli montaj aksesuarları.
Katlanır masaüstü ayağı, VESA manyetik raf standı, VESA duvar montajı.
Newland Nquire NQ1000 Manta (2D) Teknik Özellikleri
Görüntü Sensörü | CMOS 1280*800 |
İşletim Sistemi | Android 7.1 |
İşlemci | RK3368, Sekiz Çekirdekli Cortex-A53; 1.5 GHz’e kadar, PowerVR G6110 GPU; 600MHZ’e kadar |
RAM Bellek | 2GB DDR3 |
Flaş Bellek | 8GB Emmc |
Aydınlatma | Kırmızı LED(625±10 nm) |
Hedefleme | Kırmızı LED(625±10 nm) |
Minimum Baskı Kontrastı | %25 |
Tarama Yatış Açısı | 360° |
Tarama Açısı Aralığı | ±55° |
Verev Tarama Açısı | ±55° |
Yatay Görüş Alanı | 39° |
Dikey Görüş Alanı | 24° |
Tarama Yöntemleri | Yakalama Modu |
Tarama hızı | Saniyede 60 kare |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri. |
2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri. |
Boyutlar (mm) | 252 × 184 × 33mm |
Ağırlık | 615 g |
Malzeme | PC, ABS |
VESA standardı | Metal Bağlantı parçası vida delikleri: 75*75 mm |
Ekran | 10.1″ WXGA, 1280*800 TFT LCD ekran |
Dokunmatik Panel | 10 noktalı Kapasitif Dokunmatik |
Düğmeler | (Ses + / Ses-) / (Yukarı / Aşağı) / Çıkış / Açma/Kapama düğmesi |
Arayüzler | USB 2.0 bağlantı noktası, tip A bağlantı noktası, GPIO bağlantı noktası |
Giriş Gerilimi | DC12V±%5 |
Güç Kaynağı Girişi | DC12V, 2A |
Güç Kaynağı Çıkışı | AC100~240V, 50~60Hz |
Sensörler | G Sensörü |
Ethernet üzerinden güç | RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT |
Ses | 1x 3,5 mm Kulaklık + MIC jakı, 2x Tümleşik hoparlörler 8Ω / 1.3W |
Ses Jakı | 3,5mm kulaklık |
Pogo Pin | 2x POGO-PIN |
Genişleme Yuvası | SD kartı |
Kamera | Ön: 5,0 MP kamera |
Video | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) |
Depolama Sıcaklığı | -10°C ila 55°C (14°F ila 131°F) |
Nem | %20 ila %65 (40°C) |
IP Sınıfı | IP54 |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
WPAN RADIO | Bluetooth 4.1 |
RFID | İsteğe bağlı |
Standart | Güç kablosuyla birlikte çok pinli, çok prizli AC/DC adaptör |
İsteğe bağlı | VESA 75 Duvar Tipi |
MDM | Ndevor, SOTI |
Terminal Emülasyonu | Airwatch |
Yapılandırma Araçları | Ndevor |
Donanım | CE, FCC, RoHS |
Standart | 2 yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.