Datalogic Matrix120 Endüstriyel Sabit Karekod Barkod Okuyucu,
Datalogic Matrix 120, İyi okuma performansı ve benzersiz özellikler sağlayan bir okuyucudur.
Datalogic Matrix 120;
Matrix 120 ™, herhangi bir entegrasyon alanına uyan ve Ethernet bağlantısını barındıran, piyasadaki en küçük ultra kompakt endüstriyel 2D görüntüleyicidir. Bu, yüksek performanslı endüstriyel 2D görüntüleyicilerden oluşan sınıfının en iyisi Matrix ailesinin en yeni giriş seviyesi üyesidir.
Matrix 120, küçük boyut, basit entegrasyon ve performansın anahtar faktörler olduğu durumlarda mükemmel bir çözümdür. Bu, Matrix 120’yi OEM müşterileri için ideal bir ürün haline getirir: Kimyasal / Biyomedikal endüstrisi ve Yazdır ve Uygula uygulamaları. Ek olarak, bu görüntüleyici Fabrika Otomasyonu alanındaki giriş seviyesi uygulamalar için mükemmeldir: Elektronik, Paketleme ve Yiyecek / İçecek.
Matrix 120, standart uygulamalar için bir WVGA sensörü veya yüksek çözünürlüklü barkodlar için 1,2 MP sensör dahil olmak üzere farklı modellerde mevcuttur. Dahası, geniş açılı versiyon Matrix 120’yi yakınlık okuması için mükemmel bir çözüm haline getirir ve polarize modelde, yansıtıcı yüzeyler üzerinde de 90 ° montaj mümkündür.
Kırmızı ışık modeline sahip Matrix 120, katma değerli kod çözme uygulamaları için Digimarc Barcode okuyabilen piyasadaki ilk sabit endüstriyel tarayıcıdır.
Matrix 120, elektronik endüstrisindeki uygulamalar için ESD güvenli modelleri ve Yiyecek ve İçecek için uygun camsız bir okuma penceresi ile sınıfındaki en iyi endüstriyel sınıf parçaları (IP65 ve 0-45ºC / 32 – 113 ºF) içerir. ortamı.
Sülfür gazı koruması, kaba üretim, son bitirme ve muayene istasyonları aracılığıyla Lastik uygulamalarında Matrix 120 kullanımına izin verir.
Tam Matrix serisinin bir parçası olarak Matrix 120, DL.CODE ™ konfigürasyon yazılımı, X-Press ™ düğmesi ve sezgisel HMI sayesinde müşteri kullanım kolaylığı açısından pazarda liderdir.
READING RANGE (MIN – MAX) | Matrix 120 – WVGA: 25-190mm [1.0-7.5 in] Matrix 120 – MP: 25-220mm [1.0-8.7 in] |
FOCUSING SYSTEM | Manual adjustment in three precalibrated positions (45, 70, 125mm – WVGA ; 45, 80, 125mm – MP) |
SENSOR | CMOS sensor with Global Shutter/WVGA – 752×480 px CMOS sensor with Global Shutter/MP – 1280×960 px |
FRAME RATE | up to 57 full-frame/s (WVGA model) , up to 36 full-frame/s (MP model) |
ON BOARD MEMORY | 128 MB |
READABLE CODES | 1D Codes: all standard 1 dimensional symbologies 2D Codes: Data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec Postal Codes: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet and many more |
CODE ORIENTATION | Omnidirectional on any code type |
MULTILABEL/MULTICODE READING | VAR |
VOLTAGE SUPPLY/ POWER CONSUMPTION | 5-30 VDC; 1.6 to 2.4 W |
IP RATING | IP65 |
TEMPERATURE RANGE | 0-45 ºC / 32 ? 133 ºF |
CASE MATERIAL | Zama (Zinc Alloy )- Plastic reading window cover |
DIMENSIONS (TYPICAL VALUE) | 45.4 x 31.1 x 23.5 mm [1.8 x 1.2 x 1 in] (SER+USB model) 45.4 x 48.5 x 23.5 mm [1.8 x 1.9 x 1 in] (SER+ETH model) |
WEIGHT | 117 g (4.1 oz) with cable (SER+USB model) – 200 g (7.1 oz) with cable (SER+ETH model) |
ESD SAFE | VAR (Opsiyonel) |
POLARIZING FILTER | VAR (Opsiyonel) |
EMBEDDED COMMUNICATION INTERFACES |
RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID) Main RS-232 or RS-422 FD (2400 to 115200 bit/s) |
ETHERNET | Embedded (SER+ETH model only) 10/100 Mbit/s* |
DIGITAL INPUTS | Two SW Programmable (PNP/NPN) |
DIGITAL OUTPUTS | Two SW Programmable (PNP/NPN) |
DEVICE PROGRAMMING | X-PRESS? Human Machine Interface Windows-based SW (DL.CODE?) via Ethernet or Serial Interface Host Mode Programming sequinetnecrfeascseesnt over Serial or Ethernet TCP |
MODELLER
Code | Description | SW | Sensor | Connectivity | Type | Code Library |
937800000 | MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D+2D |
937800001 | MATRIX 120 210-010 WVGA SER+ETH STD | DL.Code | WVGA | SER+ETH | STD | 1D+2D |
937800002 | MATRIX 120 210-001 WVGA SER+USB ESD | DL.Code | WVGA | SER+USB | ESD | 1D+2D |
937800003 | MATRIX 120 210-011 WVGA SER+ETH ESD | DL.Code | WVGA | SER+ETH | ESD | 1D+2D |
937800004 | MATRIX 120 310-001 1.2MP SER+USB ESD | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | ESD | 1D+2D |
937800005 | MATRIX 120 310-011 1.2MP SER+ETH ESD | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | ESD | 1D+2D |
937800006 | MATRIX 120 210-100 WVGA SER+USB 1D | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D |
937800007 | MATRIX 120 210-110 WVGA SER+ETH 1D | DL.Code | WVGA | SER+ETH | STD | 1D |
937800008 | MATRIX 120 311-000 1.2MP SER+USB WA | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | WA | 1D+2D |
937800009 | MATRIX 120 311-010 1.2MP SER+ETH WA | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
937800010 | MATRIX 120 311-100 1.2MP SER+USB WA 1D | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | WA | 1D |
937800011 | MATRIX 120 311-110 1.2MP SER+ETH WA 1D | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D |
937800014 | MATRIX 120 311-005 1.2 SER+USB WA PLZR | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
937800015 | MATRIX 120 311-015 1.2 SER+ETH WA PLZR | DL.Code | 1.2 MP | SER+ETH | WA | 1D+2D |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.